- Compressed Air Purifying Equipment
- contact us
Souffleur sécheurs par adsorption purge
Souffleur sécheurs par adsorption purge
Catalogue de Produit | Souffleur sécheurs par adsorption purge |
---|---|
Marque | KL |
Heure à jour | 2024/12/4 |
Le sèche-ventilateur de purge utilise un ventilateur au lieu d'utiliser un dispositif de chauffage à air à l'extérieur de l'élément chauffant, ce qui réduit
les coûts d'exploitation
L'utilisation d'un dispositif de chauffage auxiliaire réduit la consommation d'énergie
Une vanne pneumatique sans huile assure un fonctionnement précis, avec une vitesse cylindres d'ajustement à l'intérieur des valves pour réduire les chocs et éviter les dysfonctionnements. Les cycles peuvent être mis à
Cycles de 4 heures ainsi que 8hr et 12 cycles h
Un interrupteur de commande de purge de pression permet de contrôler facilement des fuites ou des dysfonctionnements de valve, et une baisse de la ligne
pression arrête l'air purgé, assurant une pression de sortie stable et la sécurité opérationnelle
En outre, la personnalisation possible du cycle
Principales données techniques
Pression de travail 4 - 10 bar
Point de rosée ≤ - 40 ℃
Perte de purge 2% / 0%
Mettez cycle de 4 h
La chute de pression ≤ 0.21bar
Déshydratant alumine activée
Entrée teneur en huile 380V/3PH/50HZ
Modèle et caractéristiques de KXB-Series Sèche ventilateur déshydratant purge
Model | Flow Capacity | Heater | Blower | Connection | Dimensions | Weight |
Nm3/min | Kw | Kw | BSP | L x W x H (mm) | Kg | |
KXB- 200 | 23 | 15 | 3.3 | DN65 | 1560 x 1630 x 2780 | 1380 |
KXB-250 | 27 | 18 | 4.2 | DN65 | 1870 x 1830 x 2880 | 1720 |
KXB-300 | 34 | 24 | 5.5 | DN80 | 2090 x 1990 x 3070 | 2060 |
KXB-400 | 45 | 32.4 | 7.2 | DN100 | 2530 x 2180 x 2920 | 2750 |
KXB-500 | 55 | 42 | 8.8 | DN100 | 2750 x 2390 x 3100 | 3430 |
KXB-600 | 65 | 48 | 10.8 | DN125 | 2920 x 2510 x 3080 | 4120 |
KXB-800 | 87 | 64.8 | 13.8 | DN150 | 3040 x 2780 x 3120 | 5500 |
KXB-1000 | 110 | 81 | 17.5 | DN150 | 3210 x 2920 x 3200 | 6300 |
KXB-1200 | 130 | 95.4 | 20.8 | DN150 | 3380 x 3080 x 3280 | 7810 |
KXB-1500 | 160 | 119.7 | 25.8 | DN200 | 3520 x 3180 x 3410 | 9200 |
KXB-2000 | 210 | 162 | 34.5 | DN200 | 3680 x 3320 x 3560 | 11300 |
KXB-2500 | 260 | 205.2 | 43.2 | DN250 | 3720 x 3400 x 3640 | 14000 |
KXB-3000 | 320 | 240 | 51.8 | DN250 | 3820 x 3480 x 3720 | 14900 |
KXB-3500 | 360 | 285 | 59.2 | DN300 | 3950 x 3560 x 3810 | 16200 |
KXB-4000 | 410 | 318 | 67.8 | DN300 | 4520 x 3720 x 3890 | 17900 |
KXB-5000 | 510 | 398 | 78.2 | DN350 | 5380 x 3980 x 3970 | 19200 |
◆ Sur la base de la température d'entrée moyenne de 38 ℃ et la pression 7 ㎏ / ㎠.
◆ Les produits personnalisés de capacité supérieure à celle figurant sont possibles
◆ Ces spécifications peuvent être modifiées pour améliorer la qualité.
- Nom
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu
- nom et prénom:
- Kathy
- Téléphone:
86-571-88791018
86-13616810771
- Skype:
- Skype:zyh573801959
- Adresse détaillée:
- Anxi Industrial Zone,Liangzhu,Yuhang ,Hangzhou,China