- Compressed Air Purifying Equipment
- contact us
Sécheur d'air réfrigéré
Catalogue de Produit | Refroidi par air Sèche- |
---|---|
Marque | KL |
Heure à jour | 2024/10/8 |
ADL-F Sèche Série d'air par réfrigération (température refroidi à l'air normal)
traits
1. Constante la température de rosée
2. Une performance stable pendant une longue période en cours d'exécution
3. Drain de type externe pour un entretien facile
4. Faible chute de pression pour économiser l'énergie.
Conditions de travail standard
Température d'entrée d'air ≤ 45 ℃
Température ambiante ≤ 40 ℃
Pression 2-10 bars
Point de rosée 2-10 ℃
R22
option
1. Réfrigérant écologique, comme le R407C et R134a
2. Alimentation spéciale
3. NPT
4. Indicateur de point de rosée
5. Indication à haute pression pour sécheur d'air petite
6. Pré filtre et un filtre installé
7. Température ambiante plus élevée
Spécifications techniques
Model | Flow Capacity | Power Supply | Power Con (kw) | Conn. (BSP) | Dimensions | Weight (kg) | ||||
m3/min | m3/h | CFM | L (mm) | W(mm) | H (mm) | |||||
ADL-5F | 0.7 | 42 | 25 | 220/1/50 | 0.265 | 1/2” | 600 | 400 | 530 | 50 |
ADL-10F | 1.6 | 96 | 56 | 220/1/50 | 0.475 | 1” | 650 | 430 | 665 | 70 |
ADL-20F | 2.6 | 156 | 92 | 220/1/50 | 0.9 | 1” | 800 | 450 | 695 | 78 |
ADL-30F | 3.8 | 228 | 134 | 220/1/50 | 1.04 | 1” | 800 | 450 | 710 | 80 |
ADL-60F | 7.0 | 420 | 247 | 220/1/50 | 1.67 | 1 1/2” | 970 | 520 | 800 | 118 |
ADL-75F | 8.5 | 510 | 300 | 220/1/50 | 1.67 | 1 1/2” | 1100 | 550 | 870 | 120 |
ADL-100F | 11.5 | 690 | 406 | 220/1/50 | 2.09 | 2” | 1300 | 550 | 870 | 156 |
ADL-120F | 13.5 | 810 | 476 | 220/1/50 | 2.38 | 2” | 1450 | 600 | 1100 | 200 |
ADL-150F | 17 | 1020 | 600 | 380/3/50 | 3.26 | 2” | 1550 | 800 | 1200 | 280 |
ADL-200F | 23 | 1380 | 812 | 380/3/50 | 3.86 | 2” | 1550 | 850 | 1200 | 360 |
ADL-250F | 27 | 1620 | 953 | 380/3/50 | 5.34 | DN65 | 1850 | 850 | 1280 | 450 |
ADL-300F | 34 | 2040 | 1200 | 380/3/50 | 6.25 | DN80 | 1850 | 850 | 1400 | 500 |
ADL-400F | 45 | 2700 | 1588 | 380/3/50 | 8.61 | DN100 | 1950 | 950 | 1430 | 650 |
ADL-500F | 55 | 3300 | 1941 | 380/3/50 | 12.11 | DN100 | 2050 | 1100 | 1750 | 1940 |
ADL-600F | 65 | 3900 | 2294 | 380/3/50 | 12.21 | DN125 | 2450 | 1540 | 1750 | 1350 |
ADL-800F | 87 | 5220 | 3071 | 380/3/50 | 20.28 | DN150 | 2540 | 1750 | 2400 | 1560 |
ADL-1000F | 110 | 6600 | 3883 | 380/3/50 | 24.4 | DN150 | 2500 | 1850 | 2600 | 1800 |
- Nom
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu
- nom et prénom:
- Kathy
- Téléphone:
86-571-88791018
86-13616810771
- Skype:
- Skype:zyh573801959
- Adresse détaillée:
- Anxi Industrial Zone,Liangzhu,Yuhang ,Hangzhou,China