- Compressed Air Purifying Equipment
- contact us
Accueil / tous / Sécheur d'air réfrigéré / Sèche-linge à grande capacité /
Haute Capacité Sécheur d'air réfrigéré
Haute Capacité Sécheur d'air réfrigéré
Catalogue de Produit | Sèche-linge à grande capacité |
---|---|
Marque | KL |
Heure à jour | 2024/10/8 |
Info en détails
traits
1. Constante la température de rosée
2. Une performance stable pendant une longue période en cours d'exécution
3. Drain de type externe pour un entretien facile
4. Faible chute de pression pour économiser l'énergie.
Conditions de travail standard
Température d'entrée d'air ≤ 80 ℃
Température ambiante ≤ 40 ℃
Pression 2-10 bars
Point de rosée 2-10 ℃
R22
option
1. Réfrigérant écologique, comme le R407C et R134a
2. Alimentation spéciale
3. NPT
4. Indicateur de point de rosée
5. Indication à haute pression pour sécheur d'air petite
6. Pré filtre et un filtre installé
7. Température ambiante plus élevée
8. LPC contrôleur
1. Constante la température de rosée
2. Une performance stable pendant une longue période en cours d'exécution
3. Drain de type externe pour un entretien facile
4. Faible chute de pression pour économiser l'énergie.
Conditions de travail standard
Température d'entrée d'air ≤ 80 ℃
Température ambiante ≤ 40 ℃
Pression 2-10 bars
Point de rosée 2-10 ℃
R22
option
1. Réfrigérant écologique, comme le R407C et R134a
2. Alimentation spéciale
3. NPT
4. Indicateur de point de rosée
5. Indication à haute pression pour sécheur d'air petite
6. Pré filtre et un filtre installé
7. Température ambiante plus élevée
8. LPC contrôleur
ADH- Parameter | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W |
Handling capacity m3/min | 13.5 | 17 | 23 | 27 | 34 | 45 | 55 | 65 | 87 | 110 | 160 | 210 | 320 | 410 |
Pressure | 0.2—1.0MPa | |||||||||||||
Pressure Dew point Temp. | 2℃—10℃ | |||||||||||||
Refrigerant | R-22 | |||||||||||||
Power | 3Ф50Hz/380 | |||||||||||||
Compressor Power(KW) | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 4.8 | 5.5 | 7.5 | 8.8 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 60 |
Front Cold Water Pipe Caliber | ZG3/4″ | ZG1″ | ZG1″ | ZG11/2″ | ZG11/2″ | ZG2″ | ZG2″ | ZG11/2″ | ZG11/2″ | ZG3″ | ZG3″ | ZG3″ | ZG4″ | ZG4″ |
Cold Water Pipe Inlet/Outlet Caliber | ZG1/2″ | ZG3/4″ | ZG3/4″ | ZG1″ | ZG1″ | ZG11/4″ | ZG11/2″ | ZG2″ | ZG2″ | ZG21/2″ | ZG3″ | ZG4″ | ZG5″ | ZG5″ |
Air Inlet/Outlet Caliber | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN300 |
Length ㎜ | 1550 | 1550 | 1800 | 1800 | 1950 | 2000 | 2250 | 2400 | 2450 | 2600 | 3300 | 3800 | 4000 | 4000 |
Width ㎜ | 650 | 780 | 780 | 780 | 850 | 950 | 1100 | 1300 | 1265 | 1265 | 1750 | 1750 | 2000 | 2800 |
Height ㎜ | 1350 | 1430 | 1530 | 1430 | 1800 | 1800 | 1840 | 2000 | 2150 | 2180 | 2400 | 2500 | 2800 | 2850 |
Weight(Kg) | 420 | 510 | 650 | 750 | 910 | 1000 | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 | 4000 | 4600 |
Produits connexes
Envoyez votre message à nous
- Nom
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu
Inscription à la newsletter:
Stay Connected
- nom et prénom:
- Kathy
- Téléphone:
86-571-88791018
86-13616810771
- Skype:
- Skype:zyh573801959
- Adresse détaillée:
- Anxi Industrial Zone,Liangzhu,Yuhang ,Hangzhou,China
Navigation
Nouvelles