- Compressed Air Purifying Equipment
- contact us
Air Refroidisseur d'eau
Catalogue de Produit | Refroidisseur d'eau industriel |
---|---|
Marque | KL |
Heure à jour | 2024/10/14 |
Info en détails
Refroidisseur d'air refroidi l'eau conditionnée (2-300kw)
1.LSF série refroidisseurs portables refroidi par air sont disponibles dans des tailles allant de 1,5 100ton. Portables sont disponibles dans toutes les tensions. Tandem de défilement, deux circuits frigorifiques isolées, et les configurations de pompes sont disponibles
2. Autonome avec pompes, installation à l'extérieur à l'intérieur, les réservoirs en PE isolés. haute et basse pression de sécurité de réfrigération
3. Complètement chargé et testé prêt pour une installation facile immédiate.
4. Des options sont disponibles telles que: le panneau à distance, l'appoint d'eau automatique, refroidisseurs d'eau potable et de traitement avec des échangeurs de chaleur isolation, revêtement par poudre et couvertures.
Model | LSF | -02 | -03 | -05 | -08 | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | |
Power of compressor | KW | 1.82 | 2.68 | 4.43 | 7.00 | 9.06 | 10.94 | 13.88 | 19.02 | 23.91 | 27.56 | 38.04 | 47.82 | |
HP | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 15x2 | 20x2 | 25x2 | ||
refrigerating output | Kcal/h | 6000 | 9000 | 12600 | 20800 | 28300 | 31600 | 37500 | 55300 | 66500 | 75000 | 110600 | 133000 | |
KW | 6.59 | 11.05 | 16.98 | 24.20 | 32.91 | 36.74 | 43.60 | 64.30 | 77.33 | 87.21 | 128.60 | 154.65 | ||
refrigerant | R22/R407C/R134a | |||||||||||||
voltages | 3PH/380V/50Hz/60hz | |||||||||||||
current | A | 4.9 | 8.0 | 11.4 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
power of chilled water pump | KW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |
flow of chilled water | T/h | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
connection of chilled water | Inch | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | |||||||||
Fan power | KW | 0.19 | 0.30 | 0.38 | 0.55 | 0.96 | 0.96 | 1.10 | 1.35 | 1.35 | 1.65 | 1.65 | ||
size | L | MM | 800 | 1050 | 1200 | 1300 | 1450 | 1650 | 1950 | 2400 | 2600 | 2900 | 3250 | 3200 |
W | MM | 660 | 620 | 660 | 860 | 920 | 920 | 920 | 1100 | 1120 | 1120 | 1120 | 1200 | |
H | MM | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1760 | 1800 | 1860 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | |
weight | 120 | 160 | 200 | 320 | 450 | 660 | 750 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 180 |
Envoyez votre message à nous
- Nom
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu
Inscription à la newsletter:
Stay Connected
- nom et prénom:
- Kathy
- Téléphone:
86-571-88791018
86-13616810771
- Skype:
- Skype:zyh573801959
- Adresse détaillée:
- Anxi Industrial Zone,Liangzhu,Yuhang ,Hangzhou,China
Navigation
Nouvelles