- Compressed Air Purifying Equipment
- contact us
Refroidi à l'eau Sécheur d'air réfrigéré
Refroidi à l'eau Sécheur d'air réfrigéré
Catalogue de Produit | Refroidi à l'eau Sécheur d'air |
---|---|
Marque | KL |
Heure à jour | 2024/10/14 |
KDL-W Sèche Série d'air par réfrigération (température de l'eau refroidie normal)
traits
1.High-efficacité acier inoxydable Echangeur à plaques
2.Des structure compacte pour réduire la taille et le poids.
3. Faible consommation et faible perte de charge pour économiser l'énergie
4.Constant la température du point de rosée
Performances 5.Stable depuis longtemps en cours d'exécution
6. Facile à l'entretien
Norme état de fonctionnement
Température d'entrée d'air ≤ 45 ℃
Pression de travail 2-10 bars
température d'entrée d'eau de refroidissement ≤ 32 ℃
Pression de service de l'eau de refroidissement 2 - 4 bars
Point de rosée 2-10 ℃
R22
Alimentation 380V/3PH/50HZ
option
Réfrigérant écologique, comme le R407C et R134a
Alimentation spéciale
NPT
Indicateur de point de rosée
Température ambiante plus élevée
LPC contrôleur
Spécifications techniques
Model | Flow Capacity | Power (kw) | Connection | water flow (m3/h) | Dimensions | Weight (kg) | |||||
m3/min | m3/h | CFM | Air | Water | L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||||
KDL-150W | 17 | 1020 | 600 | 2.04 | 2” | 1/2” | 1.8 | 950 | 800 | 1280 | 165 |
KDL-200W | 23 | 1380 | 812 | 2.9 | 2” | 3/4” | 2.4 | 950 | 800 | 1280 | 190 |
KDL-250W | 27 | 1620 | 953 | 3.5 | 2” | 3/4” | 3.2 | 950 | 860 | 1430 | 280 |
KDL-300W | 34 | 2040 | 1200 | 4.8 | DN65 | 1” | 3.7 | 1100 | 910 | 1430 | 360 |
KDL-400W | 45 | 2700 | 1588 | 5.5 | DN80 | 1” | 4.7 | 1100 | 910 | 1480 | 450 |
KDL-500W | 55 | 3300 | 1941 | 7.5 | DN100 | 11/2” | 6.2 | 1150 | 910 | 1600 | 580 |
KDL-600W | 65 | 3900 | 2294 | 9.2 | DN100 | 11/2” | 7.6 | 1150 | 910 | 1600 | 650 |
KDL-800W | 87 | 5220 | 3071 | 11 | DN125 | 2” | 9.0 | 1400 | 1000 | 1600 | 750 |
KDL-1000W | 110 | 660 | 3883 | 15 | DN150 | 2” | 12 | 2000 | 1000 | 1600 | 960 |
KDH-W Sèche Série d'air par réfrigération (refroidissement par eau à haute température)
Traits1.High-efficacité acier inoxydable Echangeur à plaques
2.Des structure compacte pour réduire la taille et le poids.
3. Faible consommation et faible perte de charge pour économiser l'énergie
4.Constant la température du point de rosée
Performances 5.Stable depuis longtemps en cours d'exécution
6. Facile à l'entretien
Norme état de fonctionnement
Température d'entrée d'air ≤ 80 ℃
Pression de travail 2-10 bars
température d'entrée d'eau de refroidissement ≤ 32 ℃
Pression de service de l'eau de refroidissement 2 - 4 bars
Point de rosée 2-10 ℃
R22
Alimentation 380V/3PH/50HZ
Option
Alimentation spéciale
NPT
Indicateur de point de rosée
5.PLC contrôleur
Spécifications techniques
Model | Flow Capacity | Power (kw) | Connection | Dimensions | Weight (kg) | |||||
m3/min | m3/h | CFM | Air | Water | L(mm) | W(mm) | H(mm) | |||
KDH-150W | 17 | 1020 | 600 | 2.04 | 2'' | 1/2” | 1250 | 1000 | 1280 | 210 |
KDH-200W | 23 | 1380 | 812 | 2.9 | 2” | 3/4” | 1250 | 1000 | 1280 | 260 |
KDH-250W | 27 | 1620 | 953 | 3.5 | 2” | 3/4” | 1550 | 1200 | 1430 | 320 |
KDH-300W | 34 | 2040 | 1200 | 4.8 | DN65 | 1” | 1550 | 1200 | 1430 | 460 |
KDH-400W | 45 | 2700 | 1588 | 5.5 | DN80 | 1” | 1750 | 1300 | 1430 | 550 |
KDH-500W | 55 | 3300 | 1941 | 7.5 | DN100 | 11/2” | 2000 | 1300 | 1600 | 640 |
KDH-600W | 65 | 3900 | 2294 | 9.2 | DN100 | 11/2” | 2000 | 1300 | 1600 | 760 |
KDH-800W | 87 | 5220 | 3071 | 11 | DN125 | 2” | 2000 | 1400 | 1600 | 870 |
KDH-1000W | 110 | 660 | 3883 | 15 | DN150 | 2” | 2000 | 1265 | 1600 | 1160 |
- Nom
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu
- nom et prénom:
- Kathy
- Téléphone:
86-571-88791018
86-13616810771
- Skype:
- Skype:zyh573801959
- Adresse détaillée:
- Anxi Industrial Zone,Liangzhu,Yuhang ,Hangzhou,China