- Compressed Air Purifying Equipment
- contact us
Refroidisseur à vis refroidi par eau
Catalogue de Produit | Refroidisseur d'eau industriel |
---|---|
Marque | KL |
Heure à jour | 2024/10/14 |
Info en détails
Refroidisseur d'eau refroidie eau vis (174 - 2600kw)
Caractéristiques:
1.Imported compresseurs semi-hermétiques à vis doubles, par rapport à compresseur à piston traditionnel, il présente des avantages de rendement élevé, pas de bruit, l'opération facile et longue durée de vie.
2. Marque de renommée mondiale raccords frigorifiques pour assurer la qualité élevée et un fonctionnement fiable.
3. Performant tube en cuivre rainuré comme échangeur de chaleur pour l'évaporateur et du condenseur, à fort coefficient de transfert de chaleur, une grande efficacité de transfert de chaleur d'évaporation dans le tube et la condensation sur le tube
4. Indépendante cycle de réfrigération qui peut être entretenu et réparé sans
5. Adoptée siemen automate programmable micro-ordinateur, en coordination avec système de compression mises en scène de réglage de l'énergie, en temps opportun et peut ajuster exactement la puissance frigorifique avec le devoir de réfrigération.
Type LSW- | 50SL | 60SL | 80SL | 100 SL | 130 SL | 150 SL | 200SLD | 250SLD | ||
puissance frigorifique | KW | 165 | 185 | 281 | 352 | 468 | 574 | 704 | 936 | |
Kcal/h | 142000 | 159000 | 241660 | 302720 | 402480 | 493640 | 605440 | 804960 | ||
réfrigérant | R22/R407C/R134a | |||||||||
poids de réfrigérant | kg | 30 | 38 | 56 | 70 | 90 | 120 | 140 | 180 | |
tensions | 380V/3PH/ 50Hz | |||||||||
Procédé de commande | micro-ordinateur de commande programmable | |||||||||
une protection sûre | ||||||||||
mise en scène maîtrise de l'énergie | % | 0/50/70/100 | 0/25/50/100 | |||||||
quantité de compresseur | Set | 1 | 2 | |||||||
Puissance du compresseur | KW | 35.1 | 37.0 | 60.0 | 72.0 | 94.0 | 116.0 | 145.0 | 189.0 | |
l'eau de refroidissement | température | ℃ | 30(inlet)/ 35 (outlet) | |||||||
flux | T/h | 34.5 | 37.0 | 60.0 | 75.0 | 98.0 | 120.0 | 150.0 | 195.0 | |
résistance de trajet de l'eau | MPa | ≤ 0.07 | ||||||||
lien | bride | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||
eau glacée | température | ℃ | 30(inlet)/35(outlet) | |||||||
flux | T/h | 27.6 | 33.0 | 49.0 | 60.0 | 78.0 | 96.0 | 120.0 | 156.0 | |
résistance de trajet de l'eau | MPa | ≤ 0.07 | ||||||||
lien | bride | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||
dimensions | L | mm | 2300 | 2400 | 3000 | 3000 | 3600 | 4100 | 4200 | 4200 |
W | mm | 900 | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | |
H | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 | |
poids | Kg | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 2400 | 3500 | 3800 | 4200 |
Envoyez votre message à nous
- Nom
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu
Inscription à la newsletter:
Stay Connected
- nom et prénom:
- Kathy
- Téléphone:
86-571-88791018
86-13616810771
- Skype:
- Skype:zyh573801959
- Adresse détaillée:
- Anxi Industrial Zone,Liangzhu,Yuhang ,Hangzhou,China
Navigation
Nouvelles